新鄉(xiāng)醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院2021年博士招聘計劃
2021年博士招聘計劃
序號 | 招聘專業(yè) | 學歷要求 | 招聘人數(shù) |
1 | 臨床醫(yī)學-精神病與精神衛(wèi)生學 | 博士研究生 | 5 |
2 | 臨床醫(yī)學-神經(jīng)病學 | 博士研究生 | 1 |
3 | 臨床醫(yī)學-內(nèi)科學 | 博士研究生 | 1 |
4 | 臨床醫(yī)學-外科學(神經(jīng)外科學) | 博士研究生 | 1 |
5 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學-流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 博士研究生 | 2 |
6 | 藥學-藥理學(臨床藥理學方向) | 博士研究生 | 1 |
7 | 生物學、基礎醫(yī)學(神經(jīng)生物學方向) | 博士研究生 | 3 |
8 | 生物化學與分子生物學(生物信息學方向) | 博士研究生 | 1 |
引進博士待遇
依據(jù)近5年發(fā)表的學術論文水平,對引進博士分為3個層次,分別執(zhí)行不同的人才引進待遇(入校編博士可選擇學校相對應標準待遇),具體分類和待遇如下:
人才 分類 | 滿足下列條件之一(近五年發(fā)表論文情況:均須為第一作者、共同作者第一名或通訊作者,以論文檢索證明材料為準。) | 崗位工資 | 安家費 (稅后) (萬元) | 科研啟動金(萬元) |
A類 | 1.單篇SCI論文IF≥15。 2. SCI論文IF≥10兩篇及以上。 3.在一區(qū)(中科院分區(qū))發(fā)表SCI論文2篇及以上。 | 三級 | 80 | 300 |
B類 | 1.單篇SCI論文IF≥8。 2. SCI論文IF≥5兩篇。 3.累計發(fā)表SCI論文IF≥15。 4.二區(qū)(中科院分區(qū))發(fā)表SCI論文3篇。 | 四級 | 65 | 100 |
C類 | 國內(nèi)外其他畢業(yè)博士研究生 | 七級 | 臨床醫(yī)學55 基礎類35 | 臨床醫(yī)學50 基礎類30 |
新進博士除享受以上相應待遇外,還享受以下待遇:
1.實行學位津貼,標準為每月1000元。
2.提供2年周轉(zhuǎn)房住房補貼,每月1500元。
3.配備工作用筆記本電腦1臺。
4.妥善解決配偶工作。
另:C類博士,具有副高級職稱者,院內(nèi)享受正高四級崗位待遇;主持國家自然科學基金項目者,待遇采取“一人一議”的方式確定。
引進的臨床醫(yī)學專業(yè)背景的博士研究生,新鄉(xiāng)醫(yī)學院根據(jù)個人業(yè)績按本部標準再予以匹配購房補貼45-80萬元。
新鄉(xiāng)醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院竭誠歡迎有志之士來院工作。
投簡歷郵箱:rsk3938@126.com(郵件名稱 “學位-姓名-專業(yè)”)
人力資源部將根據(jù)醫(yī)院實際情況及時安排面試時間。
聯(lián)系人:田老師
電話:0373-3373938 15836166208
地址:河南省新鄉(xiāng)市建設中路388號
2021年2月2日