2019年江蘇連云港市第一人民醫(yī)院招聘290人公告
來源:連云港市第一人民醫(yī)院
2018-11-23 09:01:16
連云港市第一人民醫(yī)院2019年人才招聘計劃
序號 | 科室 | 需求專業(yè) | 學歷 | 備注 | |||
博士 | 碩士 | 本科 | ???/strong> | ||||
1 | 皮膚科 | 皮膚性病學 | 1 | 檢驗人員納入檢驗科管理。 | |||
醫(yī)學檢驗 | 1 | ||||||
2 | 血管外科 | 外科學 | 2 | 血管外科方向,博或碩。 | |||
3 | 泌尿外科 | 外科學(泌尿外科) | 1 | ||||
外科學(泌尿外科/男科) | 1 | 從事男科工作 | |||||
4 | 神經(jīng)外科 | 神經(jīng)外科學 | 1 | 學術(shù)型優(yōu)先 | |||
5 | 神經(jīng)科學研究所 | 分子生物學/細胞生物學 | 1 | ||||
6 | 關(guān)節(jié)外科 | 外科學(骨外) | 1 | 博或碩 | |||
7 | 疼痛科 | 外科學(骨外科)/麻醉 | 1 | ||||
8 | 急診內(nèi)科 | 急診醫(yī)學/內(nèi)科學 | 1 | ★6 | 其中5名為成熟型人才 | ||
危重病/內(nèi)科學 | ★8 | ||||||
9 | 骨質(zhì)疏松科 | 臨床醫(yī)學/中醫(yī) | 1 | ||||
10 | 介入科 | 影像與核醫(yī)學(介入方向)/外科學(肝膽外) | 1 | 博或碩 | |||
11 | 神經(jīng)康復科 | 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | ||||
康復治療 | 4 | ||||||
12 | 胸外科 | 外科學(胸外) | 1 | 博或碩 | |||
13 | 胃腸外科 | 外科學(普外) | 2 | 博或碩 | |||
14 | 重癥醫(yī)學科 | 臨床醫(yī)學/急診醫(yī)學/麻醉學/呼吸/重癥 | ★2 | 博或碩 | |||
15 | 感染性疾病科 | 內(nèi)科學(傳染/消化) | 2 | 博或碩 | |||
16 | 全科醫(yī)學科 | 全科醫(yī)學 | 1 | ||||
17 | 產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科學 | ★2 | ||||
18 | 婦科 | 婦科 | 2 | ||||
生殖輔助 | 1 | 實驗室工作 | |||||
19 | 脊柱外科 | 外科學(脊柱) | 1 | 博或碩 | |||
20 | 麻醉科 | 麻醉學 | 5 | 博或碩 | |||
21 | 呼吸內(nèi)科 | 內(nèi)科學(呼吸) | 5 | 其中1名為支氣管鏡碩士 | |||
呼吸內(nèi)科/腫瘤 | 1 | ||||||
臨床醫(yī)學 | 1 | 肺功能室 | |||||
22 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 2 | |||
23 | 心內(nèi)科 | 內(nèi)科學(心內(nèi)) | 1 | 高新院區(qū)工作 | |||
24 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌) | 1 | 博或碩 | |||
25 | 風濕免疫科 | 內(nèi)科(風濕免疫/血液/腎內(nèi)) | 1 | ||||
26 | 肝膽外科 | 外科(肝膽胰) | 2 | 博或碩 | |||
27 | 口腔醫(yī)院 | 口腔醫(yī)學/口腔臨床醫(yī)學 | ★2 | 2 | 牙體牙髓/牙周/修復 | ||
28 | 康復醫(yī)學科 | 康復醫(yī)學與理療學/運動醫(yī)學 | 1 | ||||
康復治療學 | 3 | ||||||
29 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科/臨床醫(yī)學 | 1 | 1 | 本科從事門診內(nèi)鏡工作 | ||
30 | 甲乳外科 | 外科學(甲乳/普外) | 1 | 博或碩 | |||
31 | 腫瘤科 | 腫瘤學 | 1 | 4 | |||
32 | 燒傷整形科 | 外科學(燒傷整形或普外) | 1 | 博或碩 | |||
33 | 眼科 | 眼科 | 1 | 博或碩 | |||
34 | 運動醫(yī)學科 | 外科學(骨外科) | 1 | ||||
35 | 急診外科 | 外科學(骨科/手足外) | 2 | ||||
36 | 腎內(nèi)科 | 內(nèi)科學(腎臟病) | 1 | ||||
37 | 血液科 | 內(nèi)科學(血液) | 1 | 1 | |||
38 | 老年科 | 老年醫(yī)學/心血管 | 2 | ||||
39 | 心身醫(yī)學科 | 精神病學與精神衛(wèi)生 | ★2 | 碩士納入事業(yè)編制,本科為合同制。 | |||
40 | 輸血科 | 臨床檢驗 | 1 | 1 | |||
41 | 檢驗科 | 臨床檢驗診斷學/檢驗 | 1 | 1 | |||
42 | 腫瘤實驗室 | 生物化學與分子生物學/免疫學/細胞生物學 | 1 | ||||
43 | 心功能檢查室 | 臨床醫(yī)學/心內(nèi)科 | 1 | 碩士或本科 | |||
44 | 超聲科 | 超聲醫(yī)學/影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 5 | ||||
45 | 影像科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | ||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | ||||||
46 | 核醫(yī)學科 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 博或碩 | |||
47 | 放療機房 | 放射治療技術(shù)/醫(yī)學影像技術(shù) | 2 | ||||
48 | 神經(jīng)功能檢查室 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像技術(shù) | 1 | ||||
49 | 病理科 | 病理學與病理生理學 | |||||
臨床醫(yī)學 | 1 | 1 | 從事樣本庫 | ||||
50 | 藥學部 | 藥學類 | 1 | 1 | 1 | 本科為成熟型人才,碩士為臨床藥學專業(yè)。 | |
分子生物學 | 1 | ||||||
51 | 中心實驗室 | 臨床檢驗診斷學/醫(yī)學檢驗 | 1 | 博或碩 | |||
52 | 護理部 | 護理學 | ★2 | 65 | 70 | ||
53 | 兒童醫(yī)院 | 兒科學 | ★6 | ||||
眼科 | ★1 | ||||||
皮膚病 | ★1 | ||||||
口腔 | ★1 | ||||||
耳鼻喉 | ★1 | ||||||
中醫(yī)兒科 | 1 | ||||||
兒科學/臨床醫(yī)學 | 1 | 從事兒童保健工作 | |||||
兒外/外科 | ★2 | ||||||
54 | 科教部 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | 碩士或本科 | |||
55 | 監(jiān)察室 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | ||||
56 | 感染管理科 | 臨床醫(yī)學/病原生物學 | 1 | 碩士或本科 | |||
57 | 醫(yī)務部 (病案統(tǒng)計室) | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 1 | ||||
58 | 臨床醫(yī)學工程部 | 生物醫(yī)學工程/電子信息科學與技術(shù)/電子科學與技術(shù)/電氣工程及其自動化 | 1 | 2 | 2名本科為成熟型人才 | ||
59 | 門診部 | 臨床醫(yī)學/衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | 碩士或本科 | |||
60 | 規(guī)劃財務部 | 會計學/財務管理 | 1 | 2 | 2名本科為成熟型人才 | ||
61 | 信息部 | 軟件工程/計算機軟件計算機 | 1 | ||||
統(tǒng)計學 | 2 | ||||||
62 | 人力資源部 | 人力資源管理 | 1 | 黨員優(yōu)先 | |||
63 | 法務部 | 法學 | 2 | 1名為應屆碩士研究生,1名為成熟型人才。 |
注:
1.博士納入事業(yè)單位正式編制,享受連云港市及醫(yī)院高層次人才補助,科研啟動基金6-10萬元。
2.帶“★”標志的碩士研究生納入事業(yè)單位正式編制;其他碩士研究生為合同制A類人員、非護理專業(yè)本專科為合同制B類人員。
3.護理本科為合同制A類人員,護理??茷楹贤艬類人員。
4.碩士、本(??疲┣舐毴藛T應為2019年應屆畢業(yè)生。
5.碩士及以上學歷人員通過大學英語六級考試,本科階段為全日制普通高校本科學歷;本科學歷求職人員通過大學英語四級考試。
6.碩士研究生應取得相應的學歷證、學位證、規(guī)陪證和執(zhí)業(yè)醫(yī)師證。
7.聯(lián)系電話:0518-85767211/85767213
電子郵箱:lygyyzhaopin@126.com
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)