2019年吉林長春大學(xué)高層次人才招聘68人公告
通知:事業(yè)單位備考新標(biāo)配——【公基考點(diǎn)精講班】全新上線!直播時(shí)間:4月23日-5月10日,每晚19:30-21:30,連續(xù)18天,事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識精講,專業(yè)的老師幫你考前拎重點(diǎn)!直播內(nèi)容涵蓋政治、經(jīng)濟(jì)、法律、管理、科技、歷史、公文、寫作等諸多方面,隨課贈送精編紙質(zhì)版講義,大家聽課前可先預(yù)習(xí),帶著問題聽課,效果更好!讓你更有把握上岸!
長春大學(xué)2019年高層次人才招聘信息
一、長春大學(xué)簡介
長春大學(xué)是一所省屬全日制綜合性大學(xué)。學(xué)校現(xiàn)有20個(gè)教學(xué)院部,58個(gè)本科專業(yè),6個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,9個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),8個(gè)省級重點(diǎn)學(xué)科。專業(yè)涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)十大學(xué)科門類?,F(xiàn)有全日制在校學(xué)生16349人。學(xué)?,F(xiàn)有專任教師831人,其中正高級115人,副高級291人,研究生導(dǎo)師303人,國務(wù)院特殊津貼獲得者等各類高層次人才近百人。學(xué)校在國家和省級教學(xué)成果獎(jiǎng)評選中,獲國家級獎(jiǎng)項(xiàng)2項(xiàng),省級46項(xiàng)。學(xué)校建有3個(gè)國家級科研平臺、16個(gè)省部級科研平臺、21個(gè)校級科研平臺。“十二五”以來,學(xué)校承擔(dān)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國家社科規(guī)劃基金項(xiàng)目等各級各類科研項(xiàng)目1147項(xiàng)。全校教師共發(fā)表學(xué)術(shù)論文5620中被SCI、EI、CPCI、CSSCI等檢索收錄論文947出版學(xué)術(shù)專著、譯著128部。獲省市級以上科研獎(jiǎng)勵(lì)156項(xiàng)。
新時(shí)代新機(jī)遇,長春大學(xué)將遵循“知行合一,誠信至善”的校訓(xùn)精神,全面提升人才培養(yǎng)質(zhì)量,向建設(shè)有特色、高水平、區(qū)域性重點(diǎn)應(yīng)用型大學(xué)的奮斗目標(biāo)不斷邁進(jìn)。
2019年長春大學(xué)公開招聘博士人才崗位一覽表
基本要求:博士研究生,40周歲以下,高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)者年齡可放寬。
序號 | 崗位名稱 | 招聘崗位級別 | 人數(shù) | 招聘崗位條件 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系方式 |
1 | 機(jī)械與車輛工程學(xué)院機(jī)械工程專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
李老師 13196001761 |
2 | 機(jī)械與車輛工程學(xué)院車輛工程專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 機(jī)械工程專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為車輛工程、汽車服務(wù)工程、機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、過程裝備與控制工程專業(yè)。 | |
3 | 機(jī)械與車輛工程學(xué)院專業(yè)基礎(chǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 機(jī)械工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、車輛工程、過程裝備與控制工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化專業(yè)。 | |
4 | 電子信息工程學(xué)院電氣工程及自動化專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級或副高級 | 1 | 電氣工程、控制科學(xué)與工程、機(jī)械電子工程專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為電氣類專業(yè)。具有教師、研究、工程系列副高級專業(yè)技術(shù)資格者年齡放寬至45周歲。 | 李老師13504422440 |
5 | 電子信息工程學(xué)院自動化專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 控制科學(xué)與工程、機(jī)械電子工程專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為自動化專業(yè)。 | |
6 | 電子信息工程學(xué)院電子信息工程專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級或副高級 | 1 | 電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、儀器科學(xué)與技術(shù)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為電子信息類、儀器類專業(yè)。具有教師、研究、工程系列副高級專業(yè)技術(shù)資格者年齡放寬至45周歲。 | |
7 | 電子信息工程學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級或副高級 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為電子信息類、計(jì)算機(jī)類專業(yè)。具有教師、研究、工程系列副高級專業(yè)技術(shù)資格者年齡放寬至45周歲。 | |
8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、安全科學(xué)與工程、控制工程、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為計(jì)算機(jī)類專業(yè)。 | 李老師 13154352816 |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院軟件工程專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、軟件工程專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為計(jì)算機(jī)類專業(yè)。 | |
10 | 管理學(xué)院會計(jì)專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 3 | 會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、世界經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、軟件工程專業(yè)。 | 于老師13578703958 |
11 | 管理學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 2 | 會計(jì)學(xué)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向)、金融學(xué)、世界經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評估專業(yè)。 | |
12 | 管理學(xué)院工商管理專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 3 | 工商管理、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為工商管理類、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、軟件工程專業(yè)。 | |
13 | 管理學(xué)院物流管理專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 物流工程、管理科學(xué)與工程、工業(yè)工程專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為物流工程、管理科學(xué)、工程管理、工業(yè)工程專業(yè)。 | |
14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融工程專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 數(shù)學(xué)、金融學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位。 | 于老師13578717673 |
15 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級或副高級 | 1 | 金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、世界經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位。具有教師、財(cái)經(jīng)系列副高級專業(yè)技術(shù)資格者年齡放寬至45周歲。 | |
16 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)思想史、經(jīng)濟(jì)史、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、世界經(jīng)濟(jì)、國民經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位。 | |
17 | 文學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè)教師1 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 中國古代文學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為漢語言文學(xué)專業(yè)。 | 徐老師13604332829 |
18 | 文學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè)教師2 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 歷史文獻(xiàn)學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為歷史學(xué)、古典文獻(xiàn)學(xué)專業(yè)。 | |
19 | 文學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè)教師3 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為漢語言文學(xué)專業(yè)。 | |
20 | 文學(xué)院文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 工商管理專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)。 | |
21 | 文學(xué)院網(wǎng)絡(luò)與新媒體 專業(yè)教師 |
專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)(兩個(gè)專業(yè)均為網(wǎng)絡(luò)新聞、新媒體方向或媒介文化方向)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為新聞學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)。 | |
22 | 音樂學(xué)院音樂表演(聲樂演唱)專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 聲樂表演藝術(shù)(演唱)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為音樂表演專業(yè)。 | 馬老師043185250391 |
23 | 理學(xué)院數(shù)學(xué)學(xué)科專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 4 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位。 | 張老師13578703578 |
24 | 理學(xué)院數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 2 | 數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位。 | |
25 | 理學(xué)院材料科學(xué)與工程專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 2 | 材料科學(xué)與工程專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為材料類專業(yè)。 | |
26 | 特殊教育學(xué)院 動畫專業(yè)教師 |
專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)、藝術(shù)學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為動畫、美術(shù)學(xué)類、設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)。 | 張老師18943118088 王老師13504313165 |
27 | 特殊教育學(xué)院 繪畫專業(yè)教師 |
專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 藝術(shù)學(xué)(門類)、教育學(xué)(一級學(xué)科)、哲學(xué)(一級學(xué)科)、文藝學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為繪畫、美術(shù)學(xué)、中國畫、書法學(xué)專業(yè)。 | |
28 | 特殊教育學(xué)院 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 專業(yè)教師 |
專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)、藝術(shù)學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)。 | |
29 | 特殊教育學(xué)院 特殊教育專業(yè)教師 |
專業(yè)技術(shù)中級 | 2 | 特殊教育(學(xué))、教育學(xué)(一級學(xué)科)、心理學(xué)、哲學(xué)(一級學(xué)科)專業(yè)。具有從事特殊教育教學(xué)或研究工作經(jīng)歷3年及以上者年齡放寬至50周歲。 | |
30 | 特殊教育學(xué)院 針灸推拿專業(yè)教師 |
專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、針灸推拿學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位。 | |
31 | 特殊教育學(xué)院 康復(fù)治療學(xué)專業(yè)教師 |
專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位。 | |
32 | 美術(shù)學(xué)院繪畫專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 美術(shù)學(xué)(中國畫方向)、文藝學(xué)(中國畫方向)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為中國畫專業(yè)。 | 傅老師 0431-85115601 |
33 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院食品科學(xué)與工程專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 食品科學(xué)與工程專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為化工與制藥類專業(yè)。 | 高老師13604315244 |
34 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院食品質(zhì)量與安全專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 食品科學(xué)與工程(食品質(zhì)量與安全方向)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為食品質(zhì)量與安全專業(yè)。 | |
35 | 園林學(xué)院園林專業(yè)教師1 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 4 | 生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、作物學(xué)、園藝學(xué)、植物保護(hù)、林學(xué)、草學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、生物工程、農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、水土保持與荒漠化防治、林學(xué)、園林、森林保護(hù)、草業(yè)科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、地理科學(xué)類專業(yè)。 | 馬老師13804373956 |
36 | 園林學(xué)院園林專業(yè)教師2 | 專業(yè)技術(shù)副高級或正高級 | 1 | 45周歲以下,全日制博士研究生學(xué)歷學(xué)位作物學(xué)、園藝學(xué)、植物保護(hù)、林學(xué)、草學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、生物工程、農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、水土保持與荒漠化防治、林學(xué)、園林、森林保護(hù)、草業(yè)科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè),具有教師、研究系列副高級專業(yè)技術(shù)職稱。具有教師、研究系列正高級專業(yè)技術(shù)資格者年齡放寬至50周歲。 | |
37 | 園林學(xué)院風(fēng)景園林專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 2 | 風(fēng)景園林學(xué)、設(shè)計(jì)學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、建筑學(xué)、土木工程專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為土木工程、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林、園林、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、環(huán)境設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)專業(yè)。 | |
38 | 國際教育學(xué)院 漢語國際教育專業(yè)教師 |
專業(yè)技術(shù)中級 | 3 | 漢語國際教育碩士、對外漢語教學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(對外漢語教學(xué)方向)、語言與文化傳播(漢語國際教育方向)、教育學(xué)(一級學(xué)科)專業(yè),普通話水平達(dá)到二級甲等及以上,本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為教育學(xué)(門類)、文學(xué)(門類)專業(yè),具有半年及以上在海外工作或?qū)W習(xí)經(jīng)歷。 | 馬老師13604329000 |
39 | 國際教育學(xué)院 學(xué)前教育專業(yè)教師 |
專業(yè)技術(shù)中級 | 2 | 學(xué)前教育(學(xué))專業(yè),普通話水平達(dá)到二級甲等及以上,本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為教育學(xué)、應(yīng)用語言學(xué)專業(yè),具有1年及以上在海外工作或?qū)W習(xí)經(jīng)歷。 | |
40 | 馬克思主義學(xué)院思想政治理論課專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 4 | 40周歲以下,中共黨員(含預(yù)備黨員),全日制博士研究生學(xué)歷學(xué)位馬克思主義理論、中國近現(xiàn)代史、哲學(xué)(一級學(xué)科),政治學(xué)(一級學(xué)科)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位。 | 艾老師13843071966 華老師13500826358 |
41 | 行政學(xué)院公共管理專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 公共管理(一級學(xué)科)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為政治學(xué)類、法學(xué)類、社會學(xué)類、公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障、城市管理專業(yè)。 | 龐老師13610724255 |
42 | 行政學(xué)院政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè)教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 法學(xué)(一級學(xué)科)、國際關(guān)系與國際政治專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位。 | |
43 | 網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院 網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè)教師崗位 |
專業(yè)技術(shù)中級 | 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為計(jì)算機(jī)類專業(yè)。 | 安老師18584352222 |
44 | 網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院網(wǎng)絡(luò)空間安全(文化方向)專業(yè)教師崗位 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 文藝學(xué)專業(yè),本碩均為全日制學(xué)歷學(xué)位,本科為日語專業(yè)。 |
二、地點(diǎn):長春市衛(wèi)星路6543號,長春大學(xué)人事處(綜合樓B區(qū)1312室),聯(lián)系人:李老師;
三、咨詢電話:0431-82533216、0431-85250106;傳真:0431-85250106。郵箱:ccdxrsk@126.com。